25 Nisan 2010 Pazar

Zahmet Etme!

Fenerbahçe Trabzon Beşiktaş Galatasaray 2000'lerde kendi aralarında oynadıkları maçlar....

2000-01

5 Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe 16 Eylül 2000

8 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş 14 Ekim 2000

9 Beşiktaş 3-1 Galatasaray 21 Ekim 2000

13 Fenerbahçe 5-2 Trabzonspor 19 Kasım 2000

14 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe 26 Kasım 2000

17 Trabzonspor 1-1 Galatasaray 17 Aralık 2000

22 Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş 24 Şubat 2001

25 Beşiktaş 3-1 Trabzonspor 18 Mart 2001

26 Galatasaray 2-0 Beşiktaş 31 Mart 2001

30 Trabzonspor 1-0 Fenerbahçe 29 Nisan 2001

31 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray 6 Mayıs 2001

34 Galatasaray 4-0 Trabzonspor 26 Mayıs 2001

2000-01

G

M

B

A

Y

P

FB

3

2

1

10

8

10

BJK

3

3

0

10

9

9

GS

2

2

2

9

6

8

TS

2

3

1

7

13

7

2001-02

1 Beşiktaş 1-2 Trabzonspor 10 Ağustos 2001

6 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe 22 Eylül 2001

9 Beşiktaş 2-2 Galatasaray 21 Ekim 2001

10 Galatasaray 3-1 Trabzonspor 27 Ekim 2001

14 Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş 2 Aralık 2001

15 Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe 8 Aralık 2001

18 Trabzonspor 0-5 Beşiktaş 20 Ocak 2002

23 Fenerbahçe 1-0 Galatasaray 16 Şubat 2002

26 Galatasaray 1-0 Beşiktaş 9 Mart 2002

27 Trabzonspor 0-2 Galatasaray 3 Nisan 2002

31 Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe 14 Nisan 2002

32 Fenerbahçe 3-0 Trabzonspor 21 Nisan 2002

2001-02

G

M

B

A

Y

P

GS

4

1

1

10

4

13

FB

3

3

0

8

6

9

BJK

2

3

1

10

8

7

TS

2

4

0

5

15

6

2002-03

1 Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe 9 Ağustos 2002

6 Beşiktaş 0-0 Trabzonspor 22 Eylül 2002

6 Fenerbahçe 6-0 Galatasaray 6 Kasım 2002

11 Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş 2 Şubat 2003

13 Galatasaray 2-1 Trabzonspor 16 Kasım 2002

16 Galatasaray 0-1 Beşiktaş 8 Aralık 2002

18 Fenerbahçe 3-2 Trabzonspor 22 Aralık 2002

23 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe 8 Mart 2003

23 Trabzonspor 1-1 Beşiktaş 9 Mart 2003

28 Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe 20 Nisan 2003

30 Trabzonspor 1-2 Galatasaray 4 Mayıs 2003

33 Beşiktaş 1-0 Galatasaray 25 Mayıs 2003

2002-03

G

M

B

A

Y

P

BJK

4

0

2

6

1

14

GS

3

3

0

6

10

9

FB

2

3

1

9

7

7

TS

0

3

3

5

8

3

2003-04

2 Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe 15 Ağustos 2003

6 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe 21 Eylül 2003

7 Beşiktaş 5-0 Trabzonspor 28 Eylül 2003

11 Beşiktaş 0-0 Galatasaray 31 Ekim 2003

14 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş 30 Kasım 2003

16 Galatasaray 1-2 Trabzonspor 14 Aralık 2003

19 Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor 1 Şubat 2004

23 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray 28 Şubat 2004

24 Trabzonspor 3-0 Beşiktaş 7 Mart 2004

28 Galatasaray 1-2 Beşiktaş 4 Nisan 2004

31 Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe 25 Nisan 2004

33 Trabzonspor 2-4 Galatasaray 9 Mayıs 2004

2003-04

G

M

B

A

Y

P

FB

4

0

2

13

7

14

BJK

2

2

2

10

9

8

TS

2

4

0

8

14

6

GS

1

3

2

9

10

5

2004-05

6 Beşiktaş 0-0 Galatasaray 19 Eylül 2004

8 Trabzonspor 1-0 Beşiktaş 3 Ekim 2004

10 Trabzonspor 0-1 Galatasaray 23 Ekim 2004

11 Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe 30 Ekim 2004

13 Trabzonspor 0-2 Fenerbahçe 20 Kasım 2004

16 Galatasaray 1-0 Fenerbahçe 12 Aralık 2004

23 Galatasaray 1-0 Beşiktaş 5 Mart 2005

25 Beşiktaş 1-0 Trabzonspor 19 Mart 2005

27 Galatasaray 0-2 Trabzonspor 10 Nisan 2005

28 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş 17 Nisan 2005

30 Fenerbahçe 2-1 Trabzonspor 30 Nisan 2005

33 Fenerbahçe 1-0 Galatasaray 22 Mayıs 2005

2004-05

G

M

B

A

Y

P

GS

3

2

1

3

3

10

BJK

3

2

1

6

7

10

FB

3

3

0

9

8

9

TS

2

4

0

4

6

6

2005-06

6 Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe 18 Eylül 2005

8 Galatasaray 4-1 Trabzonspor 2 Ekim 2005

14 Galatasaray 0-1 Fenerbahçe 27 Kasım 2005

15 Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor 2 Aralık 2005

16 Galatasaray 3-2 Beşiktaş 10 Aralık 2005

17 Beşiktaş 0-1 Trabzonspor 18 Aralık 2005

23 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş 26 Şubat 2006

25 Trabzonspor 1-1 Galatasaray 12 Mart 2006

31 Fenerbahçe 4-0 Galatasaray 22 Nisan 2006

32 Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe 29 Nisan 2006

33 Beşiktaş 1-2 Galatasaray 7 Mayıs 2006

34 Trabzonspor 1-2 Beşiktaş 14 Mayıs 2006

2005-06

G

M

B

A

Y

P

FB

4

0

2

14

7

14

GS

3

2

1

10

10

10

TS

1

3

2

8

12

5

BJK

1

4

1

8

11

4

2006-07

5 Beşiktaş 2-3 Trabzonspor 10 Eylül 2006

6 Galatasaray 1-0 Beşiktaş 17 Eylül 2006

7 Trabzonspor 3-1 Galatasaray 23 Eylül 2006

14 Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş 19 Kasım 2006

15 Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe 26 Kasım 2006

16 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray 3 Aralık 2006

22 Trabzonspor 3-2 Beşiktaş 24 Şubat 2007

23 Beşiktaş 2-1 Galatasaray 3 Mart 2007

24 Galatasaray 2-1 Trabzonspor 11 Mart 2007

31 Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe 5 Mayıs 2007

32 Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor 13 Mayıs 2007

33 Galatasaray 1-2 Fenerbahçe 19 Mayıs 2007

2006-07

G

M

B

A

Y

P

FB

4

0

2

9

5

14

TS

3

2

1

13

11

10

GS

2

4

0

7

10

6

BJK

1

4

1

6

9

4

2007-08

7 Galatasaray 2-1 Beşiktaş 29 Eylül 2007

9 Trabzonspor 2-3 Beşiktaş 20 Ekim 2007

11 Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş 3 Kasım 2007

13 Trabzonspor 0-1 Galatasaray 25 Kasım 2007

15 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray 8 Aralık 2007

17 Fenerbahçe 3-2 Trabzonspor 22 Aralık 2007

24 Beşiktaş 1-0 Galatasaray 2 Mart 2008

26 Beşiktaş 3-0 Trabzonspor 16 Mart 2008

28 Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe 29 Mart 2008

30 Galatasaray 1-0 Trabzonspor 12 Nisan 2008

32 Galatasaray 1-0 Fenerbahçe 27 Nisan 2008

34 Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe 10 Mayıs 2008

2007-08

G

M

B

A

Y

P

FB

4

2

0

9

7

12

GS

4

2

0

5

4

12

BJK

3

3

0

10

8

9

TS

1

5

0

6

11

3

2008-09

3 Trabzonspor 0-0 Beşiktaş 14 Eylül 2008

7 Galatasaray 3-0 Trabzonspor 19 Ekim 2008

10 Fenerbahçe 4-1 Galatasaray 9 Kasım 2008

13 Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş 29 Kasım 2008

16 Galatasaray 4-2 Beşiktaş 21 Aralık 2008

17 Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor 25 Ocak 2009

20 Beşiktaş 1-1 Trabzonspor 15 Şubat 2009

24 Trabzonspor 2-2 Galatasaray 15 Mart 2009

27 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe 12 Nisan 2009

30 Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe 3 Mayıs 2009

33 Beşiktaş 2-1 Galatasaray 24 Mayıs 2009

34 Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe 30 Mayıs 2009

2008-09 İY

G

M

B

A

Y

P

FB

4

0

2

10

4

14

GS

2

2

2

11

10

8

BJK

1

3

2

7

4

5

TS

0

2

4

4

8

4


Hiç yorum yok:

Related Posts with Thumbnails